Оставьте заявку
на расчет стоимости
на расчет стоимости
Только телефон и мы в деле.
Перезвоним через пару минут
Перезвоним через пару минут
Адрес офиса:
г. Санкт-Петербург
Меню сайта
Для старого фонда СПб (сталинки, дореволюционка, «брежневки») применена корректирующая наценка +15–25% — работы с чугунными стояками, деревянными перекрытиями, кривизной стен до 5–7 см и заделкой раструбов на сере/свинце реально стоят дороже панелек.
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена (₽) |
| === 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ === | ||
| Демонтаж кафельной плитки со стен (1 слой) | м² | 550 |
| Демонтаж кафельной плитки с пола (1 слой) | м² | 750 |
| Демонтаж плитки на крепком составе (ПВА/цемент старого фонда) | м² | 950 |
| Демонтаж бетонной стяжки до 30 мм | м² | 350 |
| Демонтаж бетонной стяжки от 30 до 70 мм | м² | 550 |
| Демонтаж штукатурки со стен до кирпича | м² | 450 |
| Демонтаж краски/шпатлёвки со стен спецоборудованием | м² | 480 |
| Демонтаж чугунной ванны без выноса | шт | 900 |
| Демонтаж стальной/акриловой ванны | шт | 650 |
| Демонтаж унитаза (в комплексе работ) | шт | 600 |
| Демонтаж унитаза с расчеканкой раструба (старый фонд) | шт | 1600 |
| Демонтаж раковины с кронштейнами/тумбой | шт | 450 |
| Демонтаж смесителя (с сохранением) | шт | 400 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 750 |
| Демонтаж водогрея / газовой колонки | шт | 650 |
| Демонтаж стиральной машины (с выносом) | шт | 600 |
| Демонтаж чугунных фановых труб (комплект) | шт | 1600 |
| Демонтаж чугунного тройника/отвода на сере (старый фонд) | шт | 2600 |
| Демонтаж водопроводных труб (комплект) | шт | 1550 |
| Демонтаж пластиковых панелей с обрешёткой | м² | 390 |
| Демонтаж перегородки из кирпича/пеноблоков | м² | 2500 |
| Демонтаж перегородки бетонной | м² | 4500 |
| Демонтаж деревянной тафты (закладной под унитаз) | шт | 300 |
| Демонтаж бетонных бортиков по периметру ванной | м.п | 600 |
| Демонтаж бетонных наплывов у труб | шт | 450 |
| Демонтаж дверной коробки с полотном | шт | 500 |
| Демонтаж радиатора | шт | 1100 |
| Упаковка перегородок в мешки | шт | 550 |
| Вынос демонтажного мусора до парадной (за этаж) | этаж | 900 |
| Вынос чугунной ванны к парадной | шт | 500 |
| Вывоз мусора на Газели с погрузкой | шт | 5200 |
| Вывоз мусора ПУХТО 10 м³ | шт | 7000 |
| === 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ === | ||
| Антисептическая обработка от грибка | м² | 120 |
| Грунтовка поверхности (1 слой) | м² | 90 |
| Обработка бетоноконтактом | м² | 110 |
| Нанесение насечки на стены | м² | 160 |
| Зачистка стояка от краски | шт | 850 |
| Устройство штукатурной сетки (сопряжения ГКЛ / старый фонд) | м² | 190 |
| === 3. ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН И ПОЛА === | ||
| Штукатурка стен по маякам (слой до 30 мм) | м² | 550 |
| Штукатурка стен по маякам (слой до 50 мм) — старый фонд | м² | 750 |
| Штукатурка откосов/ниш/коробов по маякам | м.п | 570 |
| Обшивка стен ГКЛ по каркасу (влагостойкий) | м² | 850 |
| Устройство короба ГКЛ на трубы | м.п | 1250 |
| Устройство короба под инсталляцию | шт | 5100 |
| Стяжка пола ЦПС слоем до 50 мм | м² | 750 |
| Финишная выравнивающая стяжка (наливной пол) | м² | 760 |
| Засыпка керамзитом (сухая подсыпка) | м² | 280 |
| Монтаж армирующей сетки | м² | 280 |
| Шпаклевание стены техшкафа/за трубами | м² | 800 |
| Заделка штроб после монтажа труб/электрики | м.п | 250 |
| Укрепление перегородок после слома (старый фонд) | шт | 500 |
| === 4. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ === | ||
| Обмазочная гидроизоляция пола (2 слоя) | м² | 450 |
| Обмазочная гидроизоляция стен в мокрой зоне | м² | 450 |
| Гидроизоляция эластичной мастикой (Kilto/Mapei) стены+пол | м² | 600 |
| Монтаж гидроизоляционной ленты по периметру | м.п | 220 |
| Устройство гидроизоляционного порожка при входе | шт | 600 |
| Гидроизоляция швов силиконом по контуру ванны | м.п | 380 |
| === 5. ШТРОБЛЕНИЕ (СТАРЫЙ ФОНД — КИРПИЧ/Ж.Б.) === | ||
| Штроба под трубы до 26 мм в ж/б | м.п | 450 |
| Штроба под трубы до 26 мм в кирпиче | м.п | 380 |
| Штроба под трубы 32–50 мм в ж/б | м.п | 650 |
| Штроба под трубы 32–50 мм в кирпиче | м.п | 550 |
| Штроба под электропроводку в ж/б | м.п | 320 |
| Штроба под электропроводку в кирпиче | м.п | 180 |
| Штроба под подрозетник в ж/б | шт | 600 |
| Штроба под подрозетник в кирпиче | шт | 300 |
| Расширение отверстия вентиляции 110 мм | шт | 950 |
| Расширение дверного проёма алмазной резкой | м.п | 900 |
| === 6. САНТЕХНИКА — ТРУБЫ И КОММУНИКАЦИИ === | ||
| Замена стояка ХВС/ГВС без прохода перекрытий | шт | 2800 |
| Замена сложного стояка старого фонда (смещение оси) | шт | 9000 |
| Проход перекрытия при замене стояка | шт | 1000 |
| Замена фанового (канализационного) стояка | шт | 4200 |
| Проход перекрытия фанового стояка | шт | 1500 |
| Замена фановой трубы в квартире (чугун на пластик) | м.п | 1300 |
| Сборка и монтаж коллектора ХВС/ГВС | шт | 3500 |
| Устройство площадки под коллектор | шт | 1300 |
| Прокладка труб водоснабжения ХВС/ГВС | м.п | 450 |
| Монтаж водорозетки ХВС/ГВС | точка | 2700 |
| Разводка канализации к прибору | точка | 1500 |
| Монтаж теплоизоляции на трубы | м.п | 180 |
| Заделка штробы после прокладки труб | м.п | 300 |
| Монтаж шарового крана | шт | 300 |
| Установка входного/запорного крана на стояке | шт | 1500 |
| Врезка и установка счётчика воды | шт | 1500 |
| Замена счётчика воды | шт | 900 |
| Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 400 |
| Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 1200 |
| Установка редуктора давления | шт | 900 |
| Монтаж обратного клапана | шт | 600 |
| Монтаж манометра | шт | 700 |
| Установка защиты от гидроударов | шт | 950 |
| Установка системы защиты от протечек (Neptun/Aquastop) | комп | 7500 |
| Монтаж перемычки-байпаса на полотенцесушитель | шт | 2700 |
| Замена полотенцесушителя с новым вводом (старый фонд) | шт | 6000 |
| Насос повышения давления | шт | 3600 |
| === 7. МОНТАЖ САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ === | ||
| Установка чугунной ванны | шт | 4500 |
| Установка стальной ванны | шт | 2500 |
| Установка акриловой ванны с каркасом | шт | 3500 |
| Установка угловой акриловой ванны с каркасом | шт | 5500 |
| Установка гидромассажной ванны / джакузи | шт | 6500 |
| Монтаж экрана под ванну из ГКЛ (до 1700 мм) | шт | 2400 |
| Монтаж пластикового экрана на раме | шт | 850 |
| Сборка и установка сифона (обвязки) ванны | шт | 900 |
| Герметизация примыкания ванны к стене | м.п | 550 |
| Монтаж стеклянной шторки на ванну | шт | 4700 |
| Установка рамы инсталляции подвесного унитаза | шт | 6500 |
| Установка подвесного унитаза | шт | 2800 |
| Монтаж клавиши смыва инсталляции | шт | 700 |
| Установка напольного унитаза со сборкой | шт | 2200 |
| Замена арматуры бачка унитаза | шт | 1200 |
| Замена гофры/сальника унитаза | шт | 900 |
| Установка тумбы с раковиной | шт | 3500 |
| Установка раковины с пьедесталом | шт | 1400 |
| Установка раковины на кронштейнах (без тумбы) | шт | 1200 |
| Врезка/вырез отверстия в столешницу под раковину | шт | 900 |
| Сборка и монтаж сифона на раковину | шт | 850 |
| Установка смесителя на раковину | шт | 1400 |
| Установка настенного смесителя с душ. лейкой (ванна) | шт | 2300 |
| Установка смесителя-термостата | шт | 2500 |
| Установка смесителя скрытого монтажа | шт | 2900 |
| Установка гигиенического душа | шт | 2500 |
| Монтаж душевой кабины (сборка + подключение) | шт | 6500 |
| Монтаж душевой стойки с форсунками | шт | 2500 |
| Изготовление подиума под душевой поддон | шт | 8500 |
| Установка накопительного водонагревателя (бойлер) | шт | 2200 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 1600 |
| Установка газовой колонки к готовым точкам | шт | 1700 |
| Подключение стиральной машины к точкам | шт | 1250 |
| Подключение посудомоечной машины | шт | 1200 |
| Навеска аксессуаров (штанга полка держатель) | шт | 350 |
| Монтаж зеркала/шкафчика | шт | 900 |
| Установка полотенцесушителя (обвязка нового) | шт | 2500 |
| === 8. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ === | ||
| Прокладка кабеля до 4 кв.мм | м.п | 150 |
| Прокладка кабеля 6–10 кв.мм | м.п | 220 |
| Монтаж распаячной коробки | шт | 750 |
| Монтаж подрозетника (в бетон) | шт | 600 |
| Монтаж влагозащищённой розетки IP44 (мех.+рамка) | шт | 750 |
| Монтаж выключателя 1-клавишного | шт | 350 |
| Монтаж выключателя 2-клавишного | шт | 450 |
| Сборка блока розетка+выключатель | шт | 950 |
| Монтаж встроенного точечного светильника | шт | 500 |
| Монтаж бра / светильника на стену | шт | 750 |
| Подключение подсветки зеркала/шкафчика | шт | 550 |
| Монтаж вытяжного вентилятора | шт | 950 |
| Монтаж вентилятора с датчиком влажности/таймером | шт | 1250 |
| Устройство вентканала (короб 55×110 старый фонд) | шт | 1750 |
| Монтаж кабеля заземления к ванне/стояку | соед. | 550 |
| Монтаж автомата в электрощит | шт | 900 |
| Монтаж УЗО (устройство защ. отключения) | шт | 2000 |
| Монтаж трансформатора 220/12 В в техшкаф | шт | 6500 |
| Монтаж термоматов тёплого пола (комплект до 2.6 м²) | шт | 2400 |
| Подключение терморегулятора тёплого пола | шт | 1500 |
| === 9. ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ === | ||
| Укладка плитки на стены (стандарт от 20×30) | м² | 1500 |
| Укладка плитки на пол (30×30 и более) | м² | 1500 |
| Укладка крупноформатного керамогранита (60×60 и более) | м² | 1900 |
| Укладка плитки размером менее 20×20 | м² | 1750 |
| Укладка плитки по диагонали (наценка +50%) | м² | 2100 |
| Укладка мозаики | м² | 3500 |
| Укладка керамогранита мокрый рез (наценка) | м² | 150 |
| Запил плитки под 45° (ус) на внешних углах | м.п | 1200 |
| Роспуск/подрезка керамогранита на станке | м.п | 1500 |
| Выравнивание клеем при укладке до 10 мм | м² | 500 |
| Укладка бордюра из плитки | м.п | 350 |
| Укладка фигурного бордюра «карандаш» | м.п | 550 |
| Изготовление откосов из плитки | м.п | 900 |
| Укладка керамического уголка на ванну | м.п | 1200 |
| Затирка швов цементной затиркой | м² | 220 |
| Затирка швов эпоксидной затиркой | м² | 600 |
| Монтажные вырезы в плитке (труба розетка люк) | шт | 500 |
| Изготовление плиточного люка на магнитах | шт | 1400 |
| Изготовление плиточной полки/ниши в стене | шт | 3500 |
| Устройство подиума из плитки под душевую | шт | 8500 |
| Обработка швов защитным составом (Атлас/Плитонит) | м² | 220 |
| Облицовка стен панелями ПВХ | м² | 900 |
| Облицовка стен панелями МДФ | м² | 1100 |
| Устройство обрешётки под панели ПВХ | м² | 500 |
| === 10. ПОТОЛОК === | ||
| Монтаж реечного (подвесного) потолка до 3 м² | шт | 3500 |
| Монтаж реечного потолка (нестандартный размер) | м² | 990 |
| Устройство каркаса под подвесной потолок | м² | 510 |
| Обшивка потолка ПВХ панелями | м² | 750 |
| Монтаж натяжного потолка ПВХ в ванной | м² | 700 |
| Штукатурка потолка по маякам | м² | 650 |
| Шпаклевание и покраска потолка (2 слоя) | м² | 550 |
| Обход трубы/угла при монтаже потолка | шт | 270 |
| === 11. ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ И ДВЕРИ === | ||
| Установка новой двери в санузел под ключ | шт | 4500 |
| Монтаж дверного полотна на готовую коробку | шт | 900 |
| Монтаж наличников | комп | 850 |
| Шпаклевание и окраска откосов двери | м.п | 900 |
| Окраска стояков (полотенцесушитель / водоснабжение) | шт | 950 |
| Монтаж металлического порожка при входе | шт | 550 |
| Монтаж сантехнического люка (пластик/металл) | шт | 700 |
| Генеральная уборка после ремонта | м² | 150 |
| === 12. ПРОЧИЕ И НАКЛАДНЫЕ === | ||
| Возведение перегородки из ПГП/пеноблока | м² | 1400 |
| Возведение перегородки из ГКЛ на профиле | м² | 1100 |
| Устройство звукоизоляции перегородок (минвата) | м² | 280 |
| Усиление перегородок фанерой | м² | 400 |
| Устройство закладных из фанеры под водорозетки | шт | 450 |
| Нестандартные работы (норма·час) | час | 1000 |
| Сварочные работы на стояках (выезд) | выезд | 5500 |
| Замер и составление сметы | объект | бесплатно |
Обновлен:
13.07.2022